Tela de fibra de vidrio recubierta de teflón PTFE

Información Básica

Featured Products

Información Básica
  • Material : Fibra de Vidrio
  • Patrón : Llanura
Información Adicional.
  • Trademark: Zhongbang
  • Packing: Carton
  • Standard: 0.08mm,0.13mm,0.15mm,0.18mm,0.25mm,0.30mm,0.35mm
  • Origin: Jiangsu China
  • HS Code: 5907002090
  • Production Capacity: 100000 Square Meter Per Month
Descripción de Producto

La fibra de vidrio recubiertas de PTFE con capacidad y características principales:1. Buena resistencia a la temperaturapuede ser utilizado en la temperatura de 196 a 300, que tiene la capacidad de impermeable y resistente a la edad. En la práctica de la situación de alta temperatura de 250 por 200 días, no sólo la intensidad no disminuirá, el peso no reducirá; si ponerla en la alta temperatura de 350 por 120 horas, el peso sólo ha disminuido en alrededor del 0,6%; en virtud de la situación de -180, que no chap y mantener la maleabilidad original;2.Apenas stick no respetar cualquier material; es fácil de lavar la mancha de polvo u otros tales como la resina, material de revestimiento, etc.3. Resistente a la corrosión químicapodría resistir ácidos, álcalis, aqua fortis y diversos tipos de líquidos orgánicos de la corrosión, y casi a resistir todo tipo de medicamentoAplicación:1. Como varias de las camisas para resistir altas temperaturas, tales como revestimiento de microondas, horno de secado de alimentos, la camisa o en otros las camisas.2. El aislamiento de alta eléctricos: correa de aislante eléctrico, diafragmas, acolchado, la junta. Tablón de alta frecuencia recubierto con cobre;3. Sobre enswathing resistente al calor de aislamiento térmico;4. Encuadernación de todo tipo de petróleo y químicos ducto para resistir la erosión de azufre del medio ambiente, la separación de gases de escape de la fábrica eléctrica;5. Podría hacerse en static resistiendo a la tela.Nota:estamos en la manufactura que producen productos de PTFE. Podemos producir diferentes tipos de tejido de fibra de vidrio recubiertas de PTFE según diferentes solicitud de aplicación, y también pueden producir diferentes tamaños de tejido de fibra de vidrio recubiertas de PTFE según las necesidades de los clientes.

  Modelo Color  Espesor Anchura máxima Peso  Fuerza extensible  TemperatureRange  (° C)
 
9008AJ  Brown   0.08m m 1250m m    ² del 160g/m 550/450N/50m m -140~260
9008BJ Negro   0.08m m 1250m m   ² del 165g/m 550/450N/50m m -140~260
9008Y Negro   0.08m m 1250m m   ² del 180g/m 550/450N/50m m -140~260
9013AJ Brown   0.13m m 1250m m   ² de los 260g/m 1100/1000N/50m m -140~260
9013BJ Negro   0.13m m 1250m m   ² de los 265g/m 1100/1000N/50m m -140~260
9013Y Negro   0.13m m 1250m m   ² de los 265g/m 1100/1000N/50m m -140~260
9015AJ Brown   0.15m m 1250m m   ² de los 380g/m 1200/1100N/50m m -140~260
9018AJ Brown   0.18m m 1250m m   ² de los 380g/m 1800/1700N/50m m -140~260
9018BJ Negro   0.18m m 1250m m   ² de los 380g/m 1800/1700N/50m m -140~260
9025AJ Brown   0.25m m 2800m m   ² de los 490g/m 2100/1800N/50m m -140~260
9025BJ Negro   0.25m m 2800m m   ² de los 510g/m 2100/1800N/50m m -140~260
9030AJ Brown   0.30m m 2800m m   ² de los 610g/m 2800/2400N/50m m -140~260
9030BJ Negro   0.30m m 2800m m   ² de los 510g/m 2800/2400N/50m m -140~260
9035AJ Brown   0.35m m 3200m m   ² de los 660g/m 2600/2300N/50m m -140~260
9035BJ Negro   0.35m m 3200m m   ² de los 680g/m 2600/2300N/50m m -140~260
9040AJ Brown   0.40m m 3500m m   ² de los 780g/m 3000/2500N/50m m -140~260
9040BJ Negro   0.40m m 3500m m   ² de los 820g/m 3000/2500N/50m m -140~260
9065AJ Brown   0.65m m 4000m m   ² del 1150g/m 4400/4000N/50m m -140~260
9090AJ Brown   0.90m m 4000m m   ² del 1550g/m 6000/5000N/50m m -140~260
9090BJ Negro   0.90m m 4000m m   ² del 1650g/m 6000/5000N/50m m -140~260
Tipo de Producto
» » »

Contáctenos

No dude en enviarnos su consulta en el siguiente formulario. Le responderemos en 24 horas.