Palo no tejido de fibra de vidrio recubierto de PTFE resistente al calor

Descripción de Producto Descripción Tejido revestido de PTFE: Tejido revestido de PTFE uso excelente de fibra de vidrio como material de tejido normal a tejer o especialmente unida a la

Featured Products

Descripción de Producto

Descripción Tejido revestido de PTFE:
Tejido revestido de PTFE uso excelente de fibra de vidrio como material de tejido normal a tejer o especialmente unida a la base de fibra de vidrio superior de tela, untarlo con multa de resina de PTFE y luego convertirlo en varios de Teflón PTFE alta resistencia a la temperatura tela en diferentes espesores y anchos

Propiedades del tejido revestido de PTFE:
1. Dimensión estable, alta intensidad, coeficiente de elongación menos del 5%.
2. Buena resistencia a la temperatura, las 24 horas la temperatura de trabajo -70~260° C
3. Bajo coeficiente de fricción y la constante dieléctrica, buena capacidad de aislamiento
4. No stick, fáciles de eliminar las manchas y adhesivos sobre la superficie
5. Buena resistencia química, puede resistir a todos la mayoría de los medicamentos químicos, ácidos, álcalis, y la sal, es ignífugo, inferior en el envejecimiento.

Aplicaciones:
1. Como varias de las camisas para resistir altas temperaturas, tales como revestimiento de microondas, horno la camisa o en otros las camisas.
2. Utilizado como no las camisas de stick, intermedio
3. Como varias cintas transportadoras, correas de fusión, el sellado de correas o en cualquier lugar es necesario resistir altas temperaturas, no stick, resistencia química, etc.
4. Utiliza como cobertura o el material de envasado en petróleo, industrias químicas, como el material de envoltura, material aislante, resistencia a altas temperaturas en las industrias de material eléctrico, desulfurizing material en power plant...

 El modelo                              El color   Grosor  Anchura máx.  El peso                          Fuerza tensil   TemperatureRange
YS-9008AJ                         Brown  0,08 mm  1250 mm  158± 5g/m²  500/480N/50mm  -140~360
YS-9008BJ   Black  0,08 mm  1250 mm  160± 5g/m²  620/460N/50mm  -140~360
 YS-9008S   Black  0,08 mm  1250 mm  180± 5g/m²  930/720N/50mm   -140~360
 YS-9013AJ   Brown  0,13 mm  1250 mm  260± 5g/m²  1100/1000N/50mm   -140~360
 YS-9013BJ   Black  0,13 mm  1250 mm  275± 5g/m²  1000/960N/50mm   -140~360
 YS-9013S   Black  0,13 mm  1250 mm  290± 5g/m²  910/880N/50mm   -140~360
 YS-9018AJ   Brown  0,18 mm  1250 mm  395± 5g/m²  1600/1600N/50mm   -140~360
 YS-9018BJ   Black  0,18 mm  1250 mm  415± 5g/m²  1500/1500N/50mm   -140~360
 YS-9025AJ   Brown  0,25mm  2800mm  490± 5g/m²  2700/2600N/50mm   -140~360
 YS-9025BJ   Black  0,25mm  2800mm  510± 5g/m²  2100/1800N/50mm   -140~360
 YS-9035AJ   Brown  0,35 mm  3200mm  660± 5g/m²  2700/2600N/50mm   -140~360
 YS-9035BJ   Black  0,35 mm  3200mm  680± 5g/m²  2100/2200N/50mm   -140~360
 YS-9040AJ   Brown  0,40 mm  3500mm  780± 5g/m²  2900/3100N/50mm   -140~360
 YS-9040BJ   Black  0,40 mm  3500mm  820± 5g/m²  3000/2900N/50mm   -140~360
 YS-9065AJ   Brown  0,65 mm  4000mm  1150± 5g/m²  4200/4000N/50mm   -140~360
 YS-9090AJ   Brown  0.90mm  4000mm  1550± 5g/m²  6300/5800N/50mm   -140~360
 YS-9090BJ   Black  0.90mm  4000mm  1650± 5g/m²  6150/5300N/50mm   -140~360
 

Contáctenos

No dude en enviarnos su consulta en el siguiente formulario. Le responderemos en 24 horas.