Mangas de protección térmica de fibra de vidrio de fibra de vidrio aluminizada

Descripción de Producto Los ALFS BST es un trenzado de calor de aluminio recubierto de fibra de vidrio reflectante de la manga y refleja más de 95% de calor radiante. Es fácil de instal

Featured Products

Descripción de Producto

Los ALFS BST es un trenzado de calor de aluminio recubierto de fibra de vidrio reflectante de la manga y refleja más de 95% de calor radiante. Es fácil de instalar, debido a la superficie de fibra de vidrio interior liso.                            
"Es utilizado para proteger la industria y automoción alambres, cables, mangueras hidráulicas, tubería y tubos de fuentes de calor radiante.

Hoja de datos
Número de artículo    El diámetro interior normal Metro de longitud
Pulgadas Mm Guión # Metro
Los ALFS BST-13 1/2 13 -8 1
Los ALFS BST-16 5/8 16 -10 1
Los ALFS BST-19 3/4 19 -12 1
Los ALFS BST-22 7/8 22 -14 1
Los ALFS BST-25 1 25 -16 1
Los ALFS BST-29 1 1/8 29 -18 1
Los ALFS BST-32 1 1/4 32 -20 1
Los ALFS BST-35 1 3/8 35 -22 1
Los ALFS BST-38 1 1/2 38 -24 1
Los ALFS BST-41 1 5/8 41 -26 1
Los ALFS BST-44 1 3/4 44 -28 1
Los ALFS BST-48 1 7/8 48 -30 1
Los ALFS BST-51 2 51 -32 1
Los ALFS BST-57 2 1/4 57 36 1
Los ALFS BST-60 2 2/5 60 -38 1
Los ALFS BST-64 2 1/2 64 -40 1
Los ALFS BST-67 2 5/8" 67 -42 1
Los ALFS BST-70 2 3/4 70 -44 1
Los ALFS BST-73 2 7/8 73 -46 1
Los ALFS BST-76 3 76 -48 1
Los ALFS BST-83 3 1/4 83 -52 1
Los ALFS BST-89 3 1/2 89 -56 1
Los ALFS BST-95 3 3/4 95 -60 1
De la BST-ALFS-102 4 102 -64 1
De la BST-ALFS-114 4 1/2 114 -72 1
De la BST-ALFS-121 4 3/4 121 -76 1
De la BST-ALFS-127 5 127 -80 1
De la BST-ALFS-133 5 1/4 133 -84 1
De la BST-ALFS-140 5 1/2 140 -88 1
De la BST-ALFS-146 5 3/4 146 -92 1
De la BST-ALFS-152 6 152 -96 1

Contáctenos

No dude en enviarnos su consulta en el siguiente formulario. Le responderemos en 24 horas.