Descripción de Producto
Cilindro de GNC para vehículo
El volumen de agua: 140L
El diámetro exterior: 406mm
Longitud nominal: 1380mm
Presión de servicio: 20MPa
Los cilindros de acero para el almacenamiento a bordo de gas natural comprimido como combustible para vehículos (CNG-2)
Los vehículos de GNC el cilindro con el equipo de fabricación avanzada inspective, examen y el método de ensayo, el fuerte de los recursos técnicos calificados, y un sistema de gestión.
La producción de la norma: ISO11439, ISO9809, ECE R110.
Certificado: ISO11439, ISO9809, E-MARK
Se producen principalmente en el cilindro de GNC VEHÍCULO, cilindro de gas natural comprimido GNC, alquiler de cilindros, cilindros de gas GNC, cilindro de GNC para autos, tanque de GNC, Depósito de vehículos a gas natural, cilindros de vehículos de GNC
El nº de serie | Tipo | La presión de trabajo (MPA) | Presión de prueba(SM) | Capacidad de agua(L) | El espesor de pared diseño(mm) | El diámetro exterior (mm) | Altura(sin válvula)(mm) | Peso (sin válvula y tapa)(kg) | Material |
2 | CNP20-80-406A | 20 | 30 | 80 | 8.8 | 406 | 880 | 91 | 34CrMo4 |
3 | CNP20-90-406A | 90 | 960. | 99 | |||||
4 | CNP20-100-406A | 100 | 1050 | 107 |
Cilindro de GNC-1 | |||||||||
El nº de serie | Tipo | La presión de trabajo (MPA) | Presión de prueba(SM) | Capacidad de agua(L) | El espesor de pared diseño(mm) | El diámetro exterior (mm) | Altura(sin válvula)(mm) | Peso (sin válvula y tapa)(kg) | Material |
1 | El GNC20-28-232A | 20 | 30 | 28 | 5.5 | 232 | 860 | 35 | 34CrMo4 |
2 | El GNC20-30-279A | 30 | |||||||
3 | El GNC20-40-279A | 20 | 30 | 40 | 7.6 | 279 | 890 | 55 | 30CrMo |
4 | El GNC20-55-325A | 55 | |||||||
3 | El GNC20-70-356A | 20 | 30 | 70 | 7.5 | 356 | 945 | 75 | 34CrMo4 |

